Yukon
| Données de la BDLC 1950-2016‡ |
Intervalle d'âge(s) x Intervalle d'année(s) | |||||
| 1 x 1 | 1 x 5 | 1 x 10 | 5 x 1 | 5 x 5 | 5 x 10 | |
| Naissances | ||||||
| Décès () | ||||||
| Population | ||||||
| Exposition au risque | ||||||
| Taux de mortalité | ||||||
| Tables - Hommes | ||||||
| Tables - Femmes | ||||||
| Tables - Sexes réunis | ||||||
| Espérance de vie à 0 an | ||||||
‡ Les données sur les naissances et les décès sont indisponibles à partir de l'année 2017.
AVERTISSEMENT : En raison de la petite taille de cette population, les résultats pour ce territoire sont sujets à des fluctuations notables.
NOTE : À cause du nombre restreint de décès annuels pour ce territoire, les tables de mortalité par année de calendrier ne sont pas présentées.