Canada*
| Données de la BDLC 1921-2023‡ |
Intervalle d'âge(s) x Intervalle d'année(s) | |||||
| 1 x 1 | 1 x 5 | 1 x 10 | 5 x 1 | 5 x 5 | 5 x 10 | |
| Naissances | ||||||
| Décès () | ||||||
| Population | ||||||
| Exposition au risque | ||||||
| Taux de mortalité | ||||||
| Tables - Hommes | ||||||
| Tables - Femmes | ||||||
| Tables - Sexes réunis | ||||||
| Espérance de vie à 0 an | ||||||
* Somme des données des provinces et des territoires canadiens, sauf pour les années 2017 à 2023 pour lesquelles les données du Yukon sont exclues.
‡ Les données sur les décès pour l'année 2023 sont provisoires.
Autres tables de mortalité disponibles pour le Canada :
- Recueil de tables de mortalité publiées par Statistique Canada.
Téléchargez Adobe Acrobat Reader® pour visionner et imprimer les documents PDF.